Giá bán: Liên hệ
Đánh giá 12 lượt đánh giá
Nhận báo giá
Model No. : BF300
Zize : 8” ( DN200 ) – 24” ( DN600 )
Các sản phẩm van bướm nhựa Shieyu :
SỐ TT | BỘ PHẬN ( PARTS ) | SỐ LƯỢNG | VẬT LIỆU ( MATERIALS ) |
1 | THÂN - BODY | 1 | UPVC. PP, CPVC |
2 | SEAT | 1 | EPDM, VITON |
3 | DISC | 1 | UPVC. PP, CPVC |
4 | DISC O-RING (A) | 2 | EPDM, VITON |
5 | DISC O-RING (A) | 2 | EPDM, VITON |
6 | STEM | 1 | SUS304 |
7 | STEM O-RING | 2 | EPDM, VITON |
8 | GEAR BOX | 1 | FC25 |
9 | GEAR BOX CAP | 1 | FC25 |
10 | SIDE CAP | 1 | FC25 |
11 | INCATOR PLATE | 1 | UPVC |
12 | GEAR | 1 | FCD45 |
13 | OIL SEAL | 1 | EPDM |
14 | BEARING | 1 | SMCM220 |
15 | ADJUATABLE BOLT | 2 | SS41 |
16 | GEARING | 1 | SS41 |
17 | SET PIN | 1 | K7 |
18 | HAND WHEEL | 1 | FCD45 |
19 | TIGHTENING BOLT | 4 | SUS304 |
Mô-men xoắn (kgf/m)
BF-WS Size |
Mô-men xoắn dưới không có Bất kỳ áp lực nước nào ( Torque Under Without Any Water Pressure ) (kgf/m) |
Dưới áp lực thử nghiệm nước ( Under Water testing Pressure )( Kg/cm2) |
||
Áp Lực Nước Water Pressure ( Kg/cm2) |
Mô-men xoắn Mở Open Torque ( kgf/m ) |
Mô-men xoắn Đóng Close Torque (kgf/m ) |
||
2" | 1.5 | 15 | 0.5 | 0.5 |
2-1/2' | 1.5 | 15 | 0.5 | 0.5 |
3" | 2.0 | 15 | 1 | 1.5 |
4' | 2.0 | 12 | 1 | 1.5 |
5' | 5.0 | 12 | 2.5 | 4.5 |
6' | 6.5 | 12 | 4 | 7 |
8' | 10.0 | 10 | 6 | 8.5 |
10' | 17.0 | 8 | 7 | 10 |
12" | 27.0 | 6 | 14 | 18 |
14" | 37.0 | 6 | 25 | 28 |
Size DN (inch) |
D1 | D2 | n | e | D3 | L | L1 | H1 | H2 | H3 | K | L2 | L3 | D4 | Kiểm tra áp Test Press (kg/cm2) |
Áp lực làm việc WorkingPress |
|
Body | Seat | (kgf/oni) | |||||||||||||||
200(8") | 203 | 290 | 12 | 23 | 348 | 82 | 87 | 174 | 2112 | 108 | 175 | 51 | 136 | 180 | 15.0 | 12.0 | 10.0 |
250(10") | 255 | 355 | 12 | 25 | 412 | 102 | 108 | 206 | 2427 | 83 | 195 | 51 | 136 | 180 | 15.0 | 12.0 | 10.0 |
300(12") | 312 | 400 | 16 | 25 | 493 | 120 | 126 | 247 | 289 | 110 | 210 | 72 | 189 | 305 | 12.0 | 10.0 | 8.0 |
350(14") | 355 | 445 | 16 | 25 | 540 | 123 | 129 | 270 | 305 | 110 | 210 | 72 | 189 | 305 | 10.5 | 8.5 | 7.0 |
400(16") | 398 | 510 | 16 | 27 | 615 | 163 | 170 | 307.5 | 353 | 130 | 330 | 72 | 189 | 356 | 9.0 | 7.0 | 6.0 |
450(18") | 451 | 565 | 20 | 27 | 640 | 175 | 182 | 325 | 365 | 130 | 330 | 116 | 285 | 406 | 9.0 | 6.0 | 5.0 |
500(20") | 500 | 620 | 20 | 27 | 730 | 183 | 190 | 373 | 405 | 130 | 330 | 116 | 285 | 457 | 9.0 | 6.0 | 5.0 |
600(24") | 600 | 730 | 24 | 33 | 844 | 205 | 218 | 435 | 460 | 175 | 350 | 116 | 285 | 508 | 7.5 | 6.0 | 5.0 |
SizeDN (inch) |
D1 | D2 | n | e | D3 | L | L1 | H1 | H2 | H3 | K | L2 | L3 | D4 | Kiểm tra Áp Test Press (kg/cm2) |
Áp lực làm việc WorkingPress |
|
Body | Seat | (kgf/oni) | |||||||||||||||
200(8") | 7.99 | 11.75 | 8 | 0.88 | 13.70 | 3.23 | 3.43 | 6.85 | 8.31 | 4.25 | 6.89 | 2.01 | 5.35 | 7.09 | 225 | 180 | 150 |
250(10") | 10 | 14.25 | 12 | 0.98 | 16.22 | 4.02 | 4.25 | 8.11 | 9.56 | 3.27 | 7.68 | 2.01 | 5.35 | 7.09 | 225 | 180 | 150 |
300(12") | 12.28 | 17.00 | 12 | 0.98 | 19.41 | 4.72 | 4.96 | 9.72 | 11.38 | 4.33 | 8.27 | 2.83 | 7.44 | 12.01 | 180 | 150 | 120 |
350(14") | 13.97 | 18.75 | 12 | 1.14 | 21.26 | 4.84 | 5.08 | 10.63 | 12.01 | 4.33 | 8.27 | 2.83 | 7.44 | 12.01 | 155 | 125 | 105 |
400(1 6") | 15.69 | 21.25 | 16 | 1.14 | 24.21 | 6.42 | 6.69 | 12.11 | 13.90 | 5.12 | 12.99 | 2.83 | 7.44 | 14.02 | 133 | 100 | 88 |
450(18") | 17.75 | 22.75 | 16 | 1.26 | 25.20 | 6.89 | 7.17 | 12.80 | 14.37 | 5.12 | 12.99 | 4.57 | 11.22 | 15.98 | 133 | 90 | 75 |
500(20") | 19.70 | 25.00 | 20 | 1.26 | 28.74 | 7.20 | 7.48 | 14.69 | 15.94 | 5.12 | 12.99 | 4.57 | 11.22 | 17.99 | 133 | 90 | 75 |
600(24") | 23.66 | 29.50 | 20 | 1.38 | 33.23 | 8.07 | 8.58 | 17.13 | 18.11 | 6.89 | 13.78 | 4.57 | 11.22 | 20.00 | 111 | 90 |
75 |
Size DN(inch) | D1 | D2 | n | e | D3 | L | L1 | H1 | H2 | H3 | K | L2 | L3 | D4 | Kiểm tra áp Test Press (kg/cm2) |
Áp lực làm việc WorkingPress |
|
Body | Seat | (kgf/oni) | |||||||||||||||
200(8") | 203 | 295 | 8 | 23 | 348 | 82 | 87 | 174 | 211.2 | 108 | 175 | 51 | 136 | 180 | 15.0 | 12.0 | 10.0 |
250(10") | 255 | 350 | 12 | 25 | 412 | 102 | 108 | 206 | 242.7 | 83 | 195 | 51 | 136 | 180 | 15.0 | 12.0 | 10.0 |
300(12") | 312 | 400 | 12 | 25 | 493 | 120 | 126 | 247 | 289 | 110 | 210 | 72 | 189 | 305 | 12.0 | 10.0 | 8.0 |
350(14") | 355 | 460 | 16 | 25 | 540 | 123 | 129 | 270 | 305 | 110 | 210 | 72 | 189 | 305 | 10.5 | 8.5 | 7.0 |
400(16") | 398 | 515 | 16 | 27 | 615 | 163 | 170 | 307.5 | 363 | 130 | 330 | 72 | 189 | 356 | 9.0 | 7.0 | 6.0 |
450(18") | 451 | 565 | 20 | 27 | 640 | 175 | 182 | 325 | 365 | 130 | 330 | 116 | 285 | 406 | 9.0 | 6.0 | 5.0 |
500(20") | 500 | 620 | 20 | 27 | 730 | 183 | 190 | 373 | 405 | 130 | 330 | 116 | 285 | 457 | 9.0 | 6.0 | 5.0 |
600(24") | 600 | 725 | 20 | 30 | 844 | 205 | 218 | 435 | 460 | 175 | 350 | 116 | 285 | 508 | 7.5 | 6.0 | 5.0 |
Trên thị trường dòng VAN NHỰA VÀ PHỤ KIỆN có những ưu điểm nhất định như độ bền cao có nhiều ứng dụng trong hệ thống đường ống và chủng loại đa dạng phong phú. Khách hàng đang phân vân chưa biết lựa chọn sản phẩm, đơn vị nào cấp van chất lượng, giá tốt và chính hãng, nên mua VAN NHỰA - ỐNG NHỰA VÀ PHỤ KIỆN ở đâu?.
Công Ty lê Lâm có nhiều năm kinh nghiệp cung cấp các dòng VAN NHỰA VÀ PHỤ KIỆN, các sản phẩm của chúng tôi phân phối được nhập khẩu từ các hãng lớn từ các nước : Trung quốc – Đài Loan - Hàn Quốc - nhật ...
Chúng tôi cung cấp cam kết chuẩn chất lượng , chuẩn vật liệu , và giá thành tốt , hàng luôn có sẵn .
RẤT MONG ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG QUÝ KHÁCH HÀNG.
Trân trọng cảm ơn Quý Khách
CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT LÊ LÂM
Trụ sở: Số 48 - Ngõ 99/110/79 - Phố Định Công Hạ - Phường Định Công - Q.Hoàng Mai - TP. Hà Nôi
ĐT: 0982 208 133 - Zalo : 0982208133
Email: lebathuan@gmail.com
Copyright © Lelam. All rights reserved.