Giá bán: Liên hệ
Đánh giá 16 lượt đánh giá
Nhận báo giá
Công ty Lê lâm chuyên cung cấp van bướm nhựa điều khiển đóng mở bẳng khí nén của hãng Shieyu
Model No. : BN300
Zize : 2”(DN50) – 14”(DN350)
Tính năng của sản phẩm :
Các sản phẩm van bướm nhựa Shieyu :
SỐ TT | BỘ PHẬN ( PARTS ) | SỐ LƯỢNG | VẬT LIỆU ( MATERIALS ) |
1 | Body | 1 | UPVC,PP,CPVC |
2 | Seat | 1 | EPDM,VITON |
3 | Disc | 1 | UPVC,PP,CPVC |
4 | Disc O'ring(A) | 2 | EPDM,VITON |
5 | Disc O'ring(B) | 2 | EPDM,VITON |
6 | Stem | 1 | SUS304 |
7 | Stem O'ring | 2 | EPDM,VITON |
8 | Actuator | 1 | HAITIMA - KOSA |
9 | Mounting Bracket | 1 | SUS304 |
10 | Coupling | 1 | CARBON STEEL |
Size DN(inch) | D1 | D2 | D3 | e | n | L | L1 | H1 | H2 | A | B | M | Kiểm tra áp Test Press (kg/cm2) |
Áp lực làm việc WorkingPress |
Áp lực điều khiển khí nén | |
Body | Seat | (kgf/oni) | ||||||||||||||
50(2") | 55 | 120 | 164 | 18 | 4 | 36.1 | 43.5 | 82 | 107 | 138 | 87 | 75 | 15 | 12 | 10 | 3 - 7 bar |
65(2-1/2") | 69,6 | 140 | 185 | 18 | 4 | 40 | 46,4 | 92 | 115 | 155,5 | 103 | 75 | 15 | 12 | 10 | 3 - 7 bar |
80(3") | 78 | 150 | 196 | 18 | 8 | 40 | 47,4 | 98 | 123 | 210 | 120 | 86 | 15 | 12 | 10 | 3 - 7 bar |
100(4") | 100 | 175 | 225 | 18 | 8 | 48 | 52,4 | 112,5 | 139,5 | 210 | 120 | 86 | 15 | 12 | 10 | 3 - 7 bar |
125(5") | 128 | 210 | 254 | 23 | 8 | 51,2 | 58,8 | 127 | 160 | 228 | 130 | 94 | 15 | 12 | 10 | 3 - 7 bar |
150(6") | 152 | 240 | 286 | 23 | 8 | 51 | 57 | 143 | 178 | 280,5 | 145 | 120 | 15 | 12 | 10 | 3 - 7 bar |
200(8") | 200 | 290 | 344 | 23 | 12 | 61 | 67,5 | 172 | 212 | 362 | 185 | 141 | 15 | 12 | 10 | 3 - 7 bar |
250(10") | 255 | 355 | 412 | 23 | 12 | 102 | 108 | 206 | 242,7 | 362 | 185 | 176 | 15 | 12 | 10 | 3 - 7 bar |
300(12") | 312 | 400 | 493 | 23 | 12 | 120 | 126 | 247 | 289 | 462 | 246 | 176 | 10,5 | 8,5 | 7 | 3 - 7 bar |
350(14") | 355 | 445 | 540 | 23 | 16 | 123 | 129 | 270 | 305 | 462 | 246 | 220 | 10,5 | 8,5 | 7 | 3 - 7 bar |
Size DN(inch) | D1 | D2 | D3 | e | n | L | L1 | H1 | H2 | A | B | M | Kiểm tra áp Test Press (kg/cm2) |
Áp lực làm việc WorkingPress |
Áp lực điều khiển khí nén | |
Body | Seat | (kgf/oni) | ||||||||||||||
50(2") | 2,16 | 4,75 | 6,46 | 0,75 | 4 | 1,42 | 1,71 | 3,23 | 4,21 | 5,433 | 3,425 | 2,953 | 225 | 180 | 150 | 3 - 7 bar |
65(2-1/2") | 2,74 | 5,5 | 7,28 | 0,75 | 4 | 1,57 | 1,83 | 3,62 | 4,53 | 6,122 | 4,055 | 2,953 | 225 | 180 | 150 | 3 - 7 bar |
80(3") | 3,07 | 6 | 7,72 | 0,75 | 4 | 1,57 | 1,87 | 3,86 | 4,84 | 8,268 | 4,724 | 3,386 | 225 | 180 | 150 | 3 - 7 bar |
100(4") | 3,94 | 7,5 | 8,85 | 0,75 | 8 | 1,89 | 2,06 | 4,43 | 549 | 8,268 | 4,724 | 3,386 | 225 | 180 | 150 | 3 - 7 bar |
125(5") | 5,04 | 8,5 | 10 | 0,87 | 8 | 2,02 | 2,31 | 5 | 6,3 | 8,976 | 5,118 | 3,7 | 225 | 180 | 150 | 3 - 7 bar |
150(6") | 5,98 | 9,5 | 11,26 | 0,87 | 8 | 2,01 | 2,24 | 5,63 | 7 | 11,043 | 5,71 | 4,724 | 225 | 180 | 150 | 3 - 7 bar |
200(8") | 7,87 | 11,75 | 13,54 | 0,87 | 8 | 2,4 | 2,66 | 6,77 | 8,35 | 14,25 | 7,283 | 5,55 | 225 | 180 | 150 | 3 - 7 bar |
250(10") | 10 | 14,25 | 16,22 | 0,98 | 12 | 4,02 | 4,25 | 8,11 | 9,56 | 14,25 | 7,283 | 6,93 | 225 | 180 | 150 | 3 - 7 bar |
300(12") | 12,28 | 17 | 19,41 | 0,98 | 12 | 4,72 | 4,96 | 9,72 | 11,38 | 18,19 | 9,685 | 6,93 | 155 | 125 | 105 | 3 - 7 bar |
350(14") | 13,97 | 18,75 | 21,26 | 1,14 | 12 | 4,84 | 5,08 | 10,63 | 12,01 | 18,19 | 9,685 | 8,66 | 155 | 125 | 105 | 3 - 7 bar |
Size DN(inch) | D1 | D2 | D3 | e | n | L | L1 | H1 | H2 | A | B | M | Kiểm tra áp Test Press (kg/cm2) |
Áp lực làm việc WorkingPress |
Áp lực điều khiển bộ khí nén | |
Body | Seat | (kgf/oni) | ||||||||||||||
50(2") | 55 | 125 | 164 | 18 | 4 | 36.1 43.5 | 82 | 107 | 138 | 87 | 75 | 15.0 12.0 | 10 | 3 - 7 bar | ||
65(2-1/2") | 69,6 | 145 | 185 | 18 | 4 | 40 | 46,4 | 92 | 115 | 155,5 | 103 | 75 | 15 | 12 | 10 | 3 - 7 bar |
80(3") | 78 | 160 | 196 | 18 | 8 | 40 | 47,4 | 98 | 123 | 210 | 120 | 86 | 15 | 12 | 10 | 3 - 7 bar |
100(4") | 100 | 180 | 225 | 18 | 8 | 48 | 52,4 | 112,5 | 139,5 | 210 | 120 | 86 | 15 | 12 | 10 | 3 - 7 bar |
125(5") | 128 | 210 | 254 | 23 | 8 | 51,2 | 58,8 | 127 | 160 | 228 | 130 | 94 | 15 | 12 | 10 | 3 - 7 bar |
150(6") | 152 | 240 | 286 | 23 | 8 | 51 | 57 | 143 | 178 | 280,5 | 145 | 120 | 15 | 12 | 10 | 3 - 7 bar |
200(8") | 200 | 295 | 344 | 23 | 861 | 67,5 | 172 | 212 | 362 | 185 | 141 | 15 | 12 | 10 | 3 - 7 bar | |
250(10") | 255 | 350 | 412 | 23 | 12 | 102 | 108 | 206 | 242,7 | 362 | 185 | 17615 | 12 | 10 | 3 - 7 bar | |
300(12") | 312 | 400 | 493 | 23 | 12 | 120 | 126 | 247 | 289 | 462 | 246 | 17610,5 | 8,5 | 7 | 3 - 7 bar | |
350(14") | 355 | 460 | 540 | 23 | 16 | 123 | 129 | 270 | 305 | 462 | 246 | 22010,5 | 8,5 | 7 | 3 - 7 bar |
VAN BƯỚM NHỰA có những ưu điểm nhất định như độ bền cao có nhiều ứng dụng trong hệ thống đường ống và chủng loại đa dạng phong phú.
Khách hàng đang phân vân chưa biết lựa chọn sản phẩm, đơn vị nào cấp van chất lượng, giá tốt và chính hãng, nên mua VAN BƯỚM NHỰA ở đâu?.
Công Ty LÊ LÂM có nhiều năm kinh nghiệp cung cấp các dòng VAN NHỰA VÀ PHỤ KIỆN, các sản phẩm của chúng tôi phân phối được nhập khẩu từ các hãng lớn từ các nước : Trung quốc – Đài Loan – Hàn quốc – Nhật …. Chúng tôi cung cấp cam kết chuẩn chất lượng , chuẩn vật liệu , và giá thành tốt , hàng luôn có sẵn .
RẤT MONG ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG QUÝ KHÁCH HÀNG !
Trân trọng cảm ơn Quý Khách !
CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT LÊ LÂM
Văn phòng: Số 48 - Ngõ 99/110/79 - Phố Định Công Hạ - Phường Định Công - Q.Hoàng Mai - TP. Hà Nôi
ĐT: 0982 208 133 - Zalo : 0982208133
Email: lebathuan@gmail.com
Copyright © Lelam. All rights reserved.