Giá bán: Liên hệ
Đánh giá 27 lượt đánh giá
Nhận báo giá
Van bi nhựa Shieyu là dòng van được dùng trong các hệ thống đường ống nước – xử lý nước thải của các nhà máy
Từ năm 1973, Shieyu SH là nhà sản xuất van nhựa đầu tiên ở Đài Loan, chuyên sản xuất van và đường ống. Hãng Shieyu valve luôn dẫn đầu về chất lượng sản phẩm với công nghệ và quy trình hiện đại. Sản phẩm của hãng Shieyu valve, được bán tại hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới. Shieyu valve cung cấp dòng sản phẩm với nhiều kích cỡ khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về dòng Van & Ống hoàn chỉnh bằng cách phát triển các vật liệu như UPVC, CPVC , ,
Sản phẩm của hãng Shieyu valve đảm bảo sản phẩm chất lượng cao, đã được chứng nhận thành công bởi NSF (Liên đoàn Vệ sinh Quốc gia Hoa Kỳ), đảm bảo chất lượng của Lloy's và BSI.
Model: CL100
Size : 1/2" ( DN15 ) - 2" ( DN100 )
Số TT | BỘ PHẬN ( PARTS ) | SỐ LƯỢNG | VẬT LIỆU ( MATERIALS ) |
1 | THÂN ( BODY) | 1 | UPVC |
2 | BI ( BALL ) | 1 | UPVC |
3 | ĐỆM ( STEM) | 1 | UPVC |
4 | TRỤC ( SEAT CARRIER ) | 1 | UPVC |
5 | ĐẦU NỐI ( END CONNECTOR ) | 2 | UPVC |
6 | RẮC CO ( UNION NUT ) | 2 | UPVC |
7 | TAY KHÓA ( HANDLE ) | 1 | ABS |
8 | VÒNG ĐỆM ( SEAT O-RNG ) | 15A-50A 2 65A-100A 2 | EPDM |
9 | ( SOLID END O-RING ) | 1 | EPDM |
10 | ( SEAT ) | 2 | TEFLON |
11 | ( SEAT CARRIER O-RING ) | 1 | EPDM |
12 | VÒNG ĐỆM THÂN (BODY O-RING ) | 1 | EPDM |
13 | VÒNG ĐỆM ( SEAT O-RING ) | 2 | EPDM |
14 | BÍCH ( FLANG) | 2 | UPVC |
15 | MOUNTING PAD ( UP&DOWN) | 15A-50A 4 65A-100A 8 | ĐỒNG/INOX304 (BRASS/SUS304) |
Tiêu chuẩn ANSI
Kích thước | D1 | D2 | D3 | d | e | C | P | L | H | A | B | T | K | R | S | S1 | Áp lực Test (kgf/cm2) | Áp lực làm việc (1b/in2) | |||
Socket | Thread | Socket | Thread | Flange | |||||||||||||||||
15(1/2") | 0,59 | 2,4 | 3,5 | 0,85 | NPT 1/2" | 0,63 | 4 | 0,88 | 4,52 | 4,52 | 6,02 | 2 | 3,25 | 2,1 | 0,59 | 1,22 | 0,16 | 4 | 353 | 235 | |
20(3/4") | 0,75 | 2,75 | 3,88 | 1,06 | NPT 3/4" | 0,63 | 4 | 1 | 4,96 | 4,96 | 6,5 | 2,48 | 3,98 | 2,48 | 0,59 | 1,45 | 0,24 | 4 | 353 | 235 | |
25(1") | 0,98 | 3,13 | 4,25 | 1,3 | NPT 1" | 0,63 | 4 | 1,13 | 5,67 | 5,67 | 7,44 | 2,83 | 4,4 | 2,84 | 0,66 | 1,57 | 0,24 | 4 | 353 | 235 | |
32(1-114") | 1,5 | 3,5 | 4,6 | 1,67 | NPT 1-1/4" | 0,63 | 4 | 1,13 | 7,13 | 7,13 | 8,9 | 3,38 | 4,78 | 3,82 | 0,66 | 2,16 | 0,32 | 4 | 353 | 235 | |
40(1-1/2") | 1,5 | 3,88 | 5 | 1,9 | NPT 1-1/2" | 0,63 | 4 | 1,38 | 7,13 | 7,13 | 8,9 | 3,38 | 4,78 | 3,82 | 0,75 | 2,16 | 0,32 | 4 | 353 | 235 | |
50(2") | 1,89 | 4,75 | 6 | 2,39 | NPT 2" | 0,75 | 4 | 1,5 | 7,95 | 7,95 | 9,92 | 3,93 | 5,88 | 4,68 | 0,83 | 2,67 | 0,32 | 4 | 353 | 235 | |
65(2-1/2") | 2,56 | 5,5 | 7 | 2,89 | NPT 2-1/2" | 0,75 | 4 | 1,75 | 8,94 | 8,94 | 11,06 | 5,51 | 7,48 | 5,91 | 0,83 | 3,15 | 1,61 | 0,32 | 8 | 225 | 150 |
80(3") | 3,07 | 6 | 7,5 | 3,52 | NPT 3" | 0,75 | 4 | 1,75 | 10,83 | 10,83 | 13 | 6,5 | 9,06 | 7,24 | 0,866 | 3,15 | 1,61 | 0,32 | 8 | 225 | 150 |
100(4") | 4,01 | 7,5 | 9 | 4,52 | NPT 4" | 0,75 | 8 | 2,25 | 12,64 | 12,64 | 15,24 | 6,77 | 10,97 | 8,9 | 0,866 | 4,76 | 1,97 | 0,32 | 8 | 225 | 150 |
Tiêu chuẩn DIN
Kích thước | D1 | D2 | D3 | d | e | C | P | L | H | A | B | T | K | R | S | S1 | Áp lực Test (kgf/cm2) | Áp lực làm việc (1b/in2) | |||
Socket | Thread | Socket | Thread | Flange | |||||||||||||||||
15(1/2") | 15 | 65 | 95 | 20 | R1/2" | 14 | 4 | 16 | 115 | 115 | 153 | 51 | 82,7 | 53,2 | 15 | 31 | 4 | 4 | 24 | 16 | |
20(3/4") | 19 | 75 | 105 | 25 | R 114" | 14 | 4 | 18,5 | 126 | 126 | 165 | 63 | 101,2 | 63 | 15 | 37 | 6 | 4 | 24 | 16 | |
25(1") | 25 | 85 | 115 | 32 | R1" | 14 | 4 | 22 | 144 | 144 | 189 | 72 | 111,8 | 72,2 | 17 | 40 | 6 | 4 | 24 | 16 | |
32(1.1/4") | 38 | 100 | 140 | 40 | R1-1/4" | 18 | 4 | 26 | 181 | 181 | 226 | 86 | 121,4 | 97 | 17 | 55 | 8 | 4 | 24 | 16 | |
40(1-1/2") | 38 | 110 | 150 | 50 | R1-1/2" | 18 | 4 | 31 | 181 | 181 | 226 | 86 | 121,4 | 97 | 19 | 55 | 8 | 4 | 24 | 16 | |
50(2") | 48 | 125 | 165 | 63 | R2" | 18 | 4 | 37,5 | 202 | 202 | 253 | 100 | 149,3 | 118,9 | 21 | 68 | 8 | 4 | 24 | 16 | |
65(2-1/2") | 65 | 145 | 185 | 75 | R2-1/2" | 18 | 4 | 43,5 | 227 | 227 | 281 | 140 | 190 | 150,1 | 21 | 80 | 41 | 8 | 8 | 15 | 10 |
80(3") | 78 | 160 | 200 | 90 | R3" | 18 | 8 | 51 | 275 | 275 | 330 | 165,1 | 230,1 | 183,9 | 22 | 80 | 41 | 8 | 8 | 15 | 10 |
100(4") | 102 | 180 | 220 | 110 | R4" | 18 | 8 | 61 | 321 | 321 | 387 | 172 | 274 | 226 | 22 | 121 | 50 | 8 | 8 | 15 | 10 |
Các dòng van bi nhựa shieyu :
VAN BI NHỰA có những ưu điểm nhất định như độ bền cao có nhiều ứng dụng trong hệ thống đường ống và chủng loại đa dạng phong phú.
Khách hàng đang phân vân chưa biết lựa chọn sản phẩm, đơn vị nào cấp van chất lượng, giá tốt và chính hãng, nên mua VAN BI NHỰA ở đâu?.
Công Ty LÊ LÂM có nhiều năm kinh nghiệp cung cấp các dòng VAN NHỰA VÀ PHỤ KIỆN, các sản phẩm của chúng tôi phân phối được nhập khẩu từ các hãng lớn từ các nước : Trung quốc – Đài Loan – Hàn quốc – Nhật …. Chúng tôi cung cấp cam kết chuẩn chất lượng , chuẩn vật liệu , và giá thành tốt , hàng luôn có sẵn .
RẤT MONG ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG QUÝ KHÁCH HÀNG !
Trân trọng cảm ơn Quý Khách
CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT LÊ LÂM
Văn phòng: Số 48 - Ngõ 99/110/79 - Phố Định Công Hạ - Phường Định Công - Q.Hoàng Mai - TP. Hà Nôi
ĐT: 0982 208 133 - Zalo : 0982208133
Email: lebathuan@gmail.com
Copyright © Lelam. All rights reserved.