Giá bán: Liên hệ
Đánh giá 16 lượt đánh giá
Nhận báo giá
Model No. : BB300
Zize : 2” ( DN50 ) – 8 ” ( DN200 )
Các sản phẩm van bướm nhựa Shieyu
Van bướm upvc tay quay shieyu BE300
Van bướm nhựa điện shieyu BP300
Van bướm nhựa khí shieyu BP300
BF-WS Size |
Mô-men xoắn dưới không có Bất kỳ áp lực nước nào ( Torque Under Without Any Water Pressure ) (kgf/m) |
Dưới áp lực thử nghiệm nước ( Under Water testing Pressure )( Kg/cm2) |
||
Áp Lực Nước Water Pressure ( Kg/cm2) |
Mô-men xoắn Mở Open Torque ( kgf/m ) |
Mô-men xoắn Đóng Close Torque (kgf/m ) |
||
2" | 2, | 15 | 0,5 | 0,5 |
2-1/2" | 2, | 15 | 0,5 | 0,5 |
3" | 2,0 | 15 | 1 | 2, |
4" | 2,0 | 12 | 1 | 2, |
5" | 5,0 | 12 | 3, | 5, |
6" | 7, | 12 | 4 | 7 |
8" | 10,0 | 10 | 6 | 9, |
10" | 17 | 8 | 7 | 10 |
12" | 27 | 6 | 14 | 18 |
14" | 37 | 6 | 25 | 28 |
SỐ TT | BỘ PHẬN ( PARTS ) | SỐ LƯỢNG | VẬT LIỆU ( MATERIALS ) |
1 | Thân Body | 1 | UPVC,PP,CPVC |
2 | Disc | 1 | UPVC,PP,CPVC |
3 | Stem | 1 | SUS304 |
4 | Stem 0-ring | 2 | EPDM,VITON |
5 | Washer | 1 | SUS304 |
6 | Seat | 1 | EPDM,VITON |
7 | Disc O'ring(1) | 2 | EPDM,VITON |
8 | Disc O'ring(2) | 2 | EPDM,VITON |
9 | Stem Retainer | 1 | SUS304 |
10 | Reatainer Cap | 1 | UPVC,PP,PVDF |
11 | Positioner | 1 | SUS304 |
12 | Screw | 3-DN50 - 200 4 -DN200 |
SUS304 |
13 | Handle | 1 | ABS |
14 | Inserted Metal Of Hande | 1 | FCO208 |
15 | Nut | 1 | PVC COATED BRASS,SUS304 |
16 | Handle Lever | 1 | SUS304 |
17 | Spring | 1 | SUS304 |
18 | Set Pin | 1 | BSBM |
Size DN (inch) |
D1 | D2 | D3 | e | n | L | L1 | H1 | H2 | H3 | I | K | Kiểm tra áp Test Press (kg/cm2) |
Áp lực làm việc WorkingPress |
|
Body | Seat | (kgf/oni) | |||||||||||||
50(2") | 57 | 120 | 165 | 19 | 4 | 36,5 | 40,5 | 82,5 | 102 | 63 | 253 | 220 | 15 | 12 | 10 |
65(2-1/2") | 72 | 140 | 184 | 19 | 4 | 40,5 | 44,5 | 92 | 110 | 63 | 270 | 220 | 15 | 12 | 10 |
80( 3 ") | 80 | 150 | 200 | 19 | 8 | 403 | 44,5 | 100 | 118 | 63 | 286 | 220 | 15 | 12 | 10 |
100(4") | 100 | 175 | 230 | 19 | 8 | 503 | 563 | 115 | 134 | 63 | 312 | 220 | 15 | 12 | 10 |
125( 5") | 130 | 210 | 256 | 23 | 8 | 603 | 66,5 | 128 | 160 | 96 | 391 | 310 | 15 | 12 | 10 |
150( 6") | 150 | 240 | 288 | 23 | 8 | 66 | 71 | 144 | 177 | 96 | 418 | 310 | 15 | 12 | 10 |
200(8") | 203 | 290 | 348 | 23 | 12 | 82 | 87 | 174 | 204 | 93 | 476 | 414 | 15 | 12 | 10 |
Size DN(inch) | D1 | D2 | n | e | D3 | L | L1 | H1 | H2 | H3 | K | L2 | Kiểm tra áp Test Press (kg/cm2) |
Áp lực làm việc WorkingPress |
|
Body | Seat | (kgf/oni) | |||||||||||||
50(2") | 2,24 | 4,75 | 6,5 | 0,75 | 4 | 1,44 | 1,59 | 3,25 | 4,01 | 2,48 | 9,96 | 8,66 | 235 | 180 | 150 |
65( 2 -1/2") | 2,83 | 5,5 | 7,24 | 0,75 | 4 | 1,59 | 1,75 | 3,62 | 4,33 | 2,48 | 10,63 | 8,66 | 235 | 180 | 150 |
80( 3 ") | 3,15 | 6 | 7,87 | 0,75 | 4 | 1,59 | 1,75 | 3,94 | 4,64 | 2,48 | 11,26 | 8,66 | 235 | 180 | 150 |
100(4") | 3,93 | 7,5 | 9,06 | 0,75 | 8 | 1,99 | 2,22 | 4,53 | 5,28 | 2,48 | 12,48 | 8,66 | 235 | 180 | 150 |
125( 5") | 5,12 | 8,5 | 10,07 | 0,87 | 8 | 2,38 | 2,62 | 5 | 6,3 | 3,78 | 15 | 12,2 | 235 | 180 | 150 |
150( 6") | 5,9 | 9,5 | 11,34 | 0,87 | 8 | 2,6 | 2,8 | 5,67 | 6,97 | 3,78 | 16,46 | 12,2 | 235 | 180 | 150 |
200(8") | 7,99 | 11,75 | 13,7 | 0,87 | 8 | 3,23 | 3,43 | 6,85 | 8,03 | 3,66 | 18,74 | 16,3 | 235 | 180 | 150 |
Size DN(inch) | D1 | D2 | n | e | D3 | L | L1 | H1 | H2 | H3 | K | L2 | Kiểm tra áp Test Press (kg/cm2) |
Áp lực làm việc WorkingPress |
|
Body | Seat | (kgf/oni) | |||||||||||||
50(2") | 57 | 125 | 165 | 18 | 4 | 36,5 | 40,5 | 82,5 | 102 | 63 | 253 | 220 | 15 | 12 | 10 |
65(2-1/2") | 72 | 145 | 184 | 18 | 4 | 40,5 | 44,5 | 92 | 110 | 63 | 270 | 220 | 15 | 12 | 10 |
80( 3 ") | 80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 403 | 44,5 | 100 | 118 | 63 | 286 | 220 | 15 | 12 | 10 |
100(4") | 100 | 180 | 230 | 18 | 8 | 50,5 | 563 | 115 | 134 | 63 | 312 | 220 | 15 | 12 | 10 |
1 25( 5 ") | 130 | 210 | 256 | 18 | 8 | 603 | 66,5 | 128 | 160 | 96 | 391 | 310 | 15 | 12 | 10 |
150(6") | 150 | 240 | 288 | 23 | 8 | 66 | 71 | 144 | 177 | 96 | 418 | 310 | 15 | 12 | 10 |
200(8") | 203 | 295 | 348 | 23 | 8 | 82 | 87 | 174 | 204 | 93 | 476 | 414 | 15 | 12 | 10 |
VAN BƯỚM NHỰA có những ưu điểm nhất định như độ bền cao có nhiều ứng dụng trong hệ thống đường ống và chủng loại đa dạng phong phú.
Khách hàng đang phân vân chưa biết lựa chọn sản phẩm, đơn vị nào cấp van chất lượng, giá tốt và chính hãng, nên mua VAN BƯỚM NHỰA ở đâu?.
Công Ty LÊ LÂM có nhiều năm kinh nghiệp cung cấp các dòng VAN NHỰA VÀ PHỤ KIỆN, các sản phẩm của chúng tôi phân phối được nhập khẩu từ các hãng lớn từ các nước : Trung quốc – Đài Loan – Hàn quốc – Nhật …. Chúng tôi cung cấp cam kết chuẩn chất lượng , chuẩn vật liệu , và giá thành tốt , hàng luôn có sẵn .
RẤT MONG ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG QUÝ KHÁCH HÀNG !
Trân trọng cảm ơn Quý Khách
CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT LÊ LÂM
Trụ sở: Số 48 - Ngõ 99/110/79 - Phố Định Công Hạ - Phường Định Công - Q.Hoàng Mai - TP. Hà Nôi
ĐT: 0982 208 133 - Zalo : 0982208133
Email: lebathuan@gmail.com
Copyright © Lelam. All rights reserved.