Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
Đánh giá 25 lượt đánh giá
Nhận báo giá
Van bướm PPH BF42 Baodi là dòng van bướm nhựa trung quốc chuyên được sử dụng trong các hệ thống đường ống chứa hóa chất , axits có độ ăn mòn của các nhà máy hóa chất , xữ lý nước ...
Model: BF24
Size : 1" (DN25) - 8" ( DN200 )
Bảng bộ phận và vật liệu của van bướm PPH BF42 Baodi
Số | BỘ PHẬN | VẬT LIỆU |
1 | Thân van | PPH |
2 | Gioăng | EPDM |
3 | Tấm khóa van | PPS |
4 | Tay cầm | ABS |
5 | Trục Van | Thép không gĩ |
6 | Đĩa Van | PPH |
7 | Gioăng làm kín đĩa/trục | EPDM |
Bảng kích thước van bướm PPH BF42 Baodi
SIZE | DN | d | D | D1 | L | n | ÁP LỰC LÀM VIỆC ( KG ) | ||||
DIN | JIS | ANSI | DIN | JIS | ANSI | ||||||
1" | 25 | 35 | 85 | 90 | 79 | 125 | 37 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
1.1/4" | 32 | 35 | 100 | 100 | 89 | 125 | 37 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
1.1/2" | 40 | 47 | 110 | 105 | 98 | 145 | 38 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
2" | 50 | 56 | 125 | 120 | 121 | 160 | 40 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
2.1/2" | 65 | 71 | 145 | 140 | 140 | 180 | 45 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
3" | 80 | 85 | 160 | 150 | 152 | 195 | 46 | 8 | 8 | 4* | 1.0 |
4" | 100 | 105 | 180 | 175 | 190 | 225 | 55 | 8 | 8 | 8 | 1.0 |
5" | 125 | 131 | 210 | 210 | 216 | 255 | 62 | 8 | 8 | 8 | 0.6 |
6" | 150 | 153 | 240 | 240 | 241 | 285 | 67 | 8 | 8 | 8 | 0.6 |
8" | 200 | 210 | 295 | 290 | 298 | 340 | 85 | 8 | 12* | 8 | 0.6 |
CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT LÊ LÂM
Trụ sở : 59 – 99/110/79 Định Công – Q Hoàng Mai – Hà Nội
VP : 48 – 99/110/79 Định Công – Q Hoàng Mai – Hà Nội
https://vaninox.net/van-nhua-d71.html
Mr Thuấn – ZALO: 0982208133
Copyright © Lelam. All rights reserved.